
| 2026年08月19日(星期三) | 大暴雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 暴雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 中雨 | 22℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 暴雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 暴雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 暴雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 大暴雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 暴雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 大暴雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
周口太康天气预报30天:http://www.trqtcy.cn/taikang/
2026年08月19日太康天气:大暴雨 转 大雨,气温23℃ ~ 28℃,东北风4~5级
2026年08月20日太康天气:暴雨 转 中雨,气温22℃ ~ 27℃,东风3~4级
2026年08月21日太康天气:中雨 转 阴,气温22℃ ~ 24℃,北风3~4级
2026年08月22日太康天气:小雨,气温23℃ ~ 28℃,东北风微风
2026年08月23日太康天气:小雨 转 晴,气温22℃ ~ 31℃,北风微风
2026年08月24日太康天气:小雨 转 多云,气温23℃ ~ 31℃,北风微风
2026年08月25日太康天气:阴 转 多云,气温23℃ ~ 31℃,北风微风