
内蒙古自治区兴安盟气象局19日(星期三) 07:25时预计,乌兰浩特今日天气晴,最低气温16℃,最高气温27℃,东南风3~4级,76495天气站提醒您密切关注乌兰浩特天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
乌兰浩特天气预报30天:http://www.trqtcy.cn/wulanhaote/
2026年08月19日乌兰浩特天气:晴,气温16℃ ~ 27℃,东南风3~4级
2026年08月20日乌兰浩特天气:多云,气温16℃ ~ 27℃,东南风3~4级
2026年08月21日乌兰浩特天气:雷阵雨 转 晴,气温16℃ ~ 27℃,西北风3~4级
2026年08月22日乌兰浩特天气:晴,气温16℃ ~ 27℃,西北风3~4级
2026年08月23日乌兰浩特天气:晴 转 多云,气温18℃ ~ 27℃,西南风3~4级
2026年08月24日乌兰浩特天气:雷阵雨,气温19℃ ~ 27℃,南风3~4级
2026年08月25日乌兰浩特天气:雷阵雨 转 晴,气温19℃ ~ 28℃,南风3~4级